TAO price
$209.26
Reading the latest chain snapshot…
Analytics Infrastructure for Bittensor
Powering the decentralized AI economy. Subnet economics, validator stake, and emissions, read from the public feed.
| Subnet | Price | 24h | Market cap | Emission / day |
|---|---|---|---|---|
| SN51 lium.io | 0.113 τ | +2.55% | 580,750 τ | 813.68 τ |
| SN64 Chutes | 0.0614 τ | -2.59% | 392,804 τ | 441.9 τ |
| SN4 Targon | 0.0558 τ | -0.86% | 333,331 τ | 401.55 τ |
| SN8 Vanta | 0.0368 τ | +3.32% | 208,586 τ | 265.2 τ |
| SN120 Affine | 0.0414 τ | -1.62% | 186,880 τ | 298.07 τ |
| SN44 Score | 0.031 τ | -2.95% | 183,769 τ | 223.55 τ |
| SN53 engy | 0.0264 τ | -0.73% | 155,632 τ | 189.85 τ |
| SN28 SayGM | 0.0266 τ | -2.04% | 136,193 τ | 191.21 τ |
Daily TAO reported for each subnet. Root is excluded.